Venituri nete lunare/membru de familie | Gaze naturale – Lei – | Lemne şi Cărbuni – Lei – | Energie electrică – Lei – |
---|---|---|---|
<155 lei | 262 | 54 | 240 |
155,1 lei-210 lei | 190 | 48 | 216 |
210,1 lei-260 lei | 150 | 44 | 192 |
260,1 lei-310 lei | 120 | 39 | 168 |
310,1 lei-355 lei | 90 | 34 | 144 |
355,1 lei-425 lei | 70 | 30 | 120 |
425,1 lei-480 lei | 45 | 26 | 96 |
480,1 lei-540 lei | 35 | 20 | 72 |
540,1 lei-750 lei | 20 | 20 | 20 |
ANUNȚ CU PRIVIRE LA ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL PENTRU ELEVII DEFAVORIZAȚI
Începând cu data 27.08.2020, Primaria Comunei Sandulesti demarează acţiunea de primire a cererilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate