Venituri nete lunare/membru de familie | Gaze naturale – Lei – | Lemne şi Cărbuni – Lei – | Energie electrică – Lei – |
---|---|---|---|
<155 lei | 262 | 54 | 240 |
155,1 lei-210 lei | 190 | 48 | 216 |
210,1 lei-260 lei | 150 | 44 | 192 |
260,1 lei-310 lei | 120 | 39 | 168 |
310,1 lei-355 lei | 90 | 34 | 144 |
355,1 lei-425 lei | 70 | 30 | 120 |
425,1 lei-480 lei | 45 | 26 | 96 |
480,1 lei-540 lei | 35 | 20 | 72 |
540,1 lei-750 lei | 20 | 20 | 20 |
Anunt preluări cereri pentru ajutorul de încălzire și supliment
Începand cu data de 16.10.2023, PRIMĂRIA COMUNEI SĂNDULEȘTI preia documentele în vederea obținerii ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni, combustibili